
| 项目编号 | 项目名称 | 林权面积 | 挂牌金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| YC83900043925001 | 四川省广元林权流转信息 | 4392 亩 | 450 万元 | 信息披露... 万元 |
| YC81601544.85001 | 四川省绵阳林权流转信息 | 1544.8 亩 | 92.69 万元 | 信息披露。... 万元 |
| YC81600428.55001 | 四川省绵阳林权流转信息 | 428.5 亩 | 25.71 万元 | 信息披露。... 万元 |
| YC81603646.55001 | 四川省绵阳林权流转信息 | 3646.5 亩 | 218.79 万元 | 信息披露。... 万元 |
| YC81602629.45001 | 四川省绵阳林权流转信息 | 2629.4 亩 | 157.76 万元 | 信息披露。... 万元 |
| YC81602409.45001 | 四川省绵阳林权流转信息 | 2409.4 亩 | 144.56 万元 | 信息披露。... 万元 |
| YC81600601.55001 | 四川省绵阳林权流转信息 | 601.5 亩 | 36.09 万元 | 信息披露。... 万元 |
| YC83900084874201 | 四川省广元林权流转信息 | 8487 亩 | 面议 万元 | 信息披露。共有... 万元 |
| YC83900098004201 | 四川省广元林权流转信息 | 9800 亩 | 面议 万元 | 信息披露。共有... 万元 |
| YC83900094004201 | 四川省广元林权流转信息 | 9400 亩 | 面议 万元 | 信息披露。共有... 万元 |
| YC83900102344201 | 四川省广元林权流转信息 | 10234 亩 | 面议 万元 | 信息披露。共有... 万元 |
| YC83900112064201 | 四川省广元林权流转信息 | 11206 亩 | 面议 万元 | 信息披露。共有... 万元 |
| YC83900166854201 | 四川省广元林权流转信息 | 16685 亩 | 面议 万元 | 信息披露。共有... 万元 |
| YC83900082654201 | 四川省广元林权流转信息 | 8265 亩 | 面议 万元 | 信息披露。共有... 万元 |
| YC83900310184201 | 四川省广元林权流转信息 | 31018 亩 | 面议 万元 | 信息披露。共有... 万元 |
| YC83900246684201 | 四川省广元林权流转信息 | 24668 亩 | 面议 万元 | 信息披露。共有... 万元 |
| YC83900355454201 | 四川省广元林权流转信息 | 35545 亩 | 面议 万元 | 信息披露。共有... 万元 |
| YC83900095374201 | 四川省广元林权流转信息 | 9537 亩 | 面议 万元 | 信息披露。共有... 万元 |
| YC83900142854201 | 四川省广元林权流转信息 | 14285 亩 | 面议 万元 | 信息披露。共有... 万元 |
| YC83900084564201 | 四川省广元林权流转信息 | 8456 亩 | 面议 万元 | 信息披露。共有... 万元 |
中国林权交易所西南交易中心 蜀ICP备10206333号-1
地址:成都市天府大道北段966号7号楼5楼 联系电话:028-85987000