
2011年12月23日中国林权交易所西南中心与成都市农村产权流转融资担保股份有限公司在天府国际金融中心正式签订战略合作框...
| 项目编号 | 项目名称 | 林权面积 | 挂牌金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| YC83103048.33801 | 四川省宜宾林权流转信息 | 3048.3亩 | 面议万元 | |
| YC81600200005001 | 四川省绵阳林权流转信息 | 20000亩 | 1500万元 | 8本林权证,交通便捷,路在山下,距... |
| YC02800111105902 | 四川省成都林权流转信息 | 11110亩 | 2800万元 | 林地面积共11110亩,其中设置抵... |
| JJ83417158.85001 | 四川省西昌林权流转信息 | 17158.8亩 | 面议万元 | 林地位于四川省凉山彝族自治州,主要... |
| YC69100238503501 | 云南省景洪林权流转信息 | 23850亩 | 面议万元 | |
| XT83500140005001 | 四川省雅安林权流转信息 | 14000亩 | 980万元 | |
| YC91500830005001 | 陕西省安康林权流转信息 | 83000亩 | 4150万元 | |
| ST02800058.54501 | 四川省成都林权流转信息 | 58.5亩 | 88万元 | 该林地基本集中成片,土层身后肥沃,... |
| YC83100050005001 | 四川省宜宾林权流转信息 | 5000亩 | 420万元 | |
| YC83100090004001 | 四川省宜宾林权流转信息 | 9000亩 | 720万元 |
| 项目编号 | 项目名称 | 总投资 | 拟融资额 | 经纪人 |
|---|---|---|---|---|
| ZS111101 | 宜宾长宁县3048亩林地招商 | 面议万元 | 肖驰骋 |
| 项目编号 | 项目名称 | 碳汇量 | 挂牌价格 | 经纪人 |
|---|
中国林权交易所西南交易中心 蜀ICP备10206333号-1
地址:成都市天府大道北段966号7号楼5楼 联系电话:028-85987000