
“西南地区央企产权交易工作研讨会” 暨北交所西南办事处揭牌仪式取得圆满成功 由北京产权交易所(以下简称“北交所”)举...
| 项目编号 | 项目名称 | 林权面积 | 挂牌金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| YC83900043925001 | 四川省广元林权流转信息 | 4392亩 | 450万元 | 信息披露... |
| YC81601544.85001 | 四川省绵阳林权流转信息 | 1544.8亩 | 92.69万元 | 信息披露。 |
| YC81600428.55001 | 四川省绵阳林权流转信息 | 428.5亩 | 25.71万元 | 信息披露。 |
| YC81603646.55001 | 四川省绵阳林权流转信息 | 3646.5亩 | 218.79万元 | 信息披露。 |
| YC81602629.45001 | 四川省绵阳林权流转信息 | 2629.4亩 | 157.76万元 | 信息披露。 |
| YC81602409.45001 | 四川省绵阳林权流转信息 | 2409.4亩 | 144.56万元 | 信息披露。 |
| YC81600601.55001 | 四川省绵阳林权流转信息 | 601.5亩 | 36.09万元 | 信息披露。 |
| YC83900084874201 | 四川省广元林权流转信息 | 8487亩 | 面议万元 | 信息披露。共有6本林权证,面积分别... |
| YC83900098004201 | 四川省广元林权流转信息 | 9800亩 | 面议万元 | 信息披露。共有6本林权证,面积分别... |
| YC83900094004201 | 四川省广元林权流转信息 | 9400亩 | 面议万元 | 信息披露。共有6本林权证,面积分别... |
| 项目编号 | 项目名称 | 总投资 | 拟融资额 | 经纪人 |
|---|---|---|---|---|
| ZS111101 | 宜宾长宁县3048亩林地招商 | 面议万元 | 肖驰骋 |
| 项目编号 | 项目名称 | 碳汇量 | 挂牌价格 | 经纪人 |
|---|
中国林权交易所西南交易中心 蜀ICP备10206333号-1
地址:成都市天府大道北段966号7号楼5楼 联系电话:028-85987000